
SUMMARY
사업개요
대전 도안 용계동
단지 정보를 한눈에
도안 | 자이 센 텀 리 체

- 사업명
- 도안자이 센텀리체
- 대지위치
- 1단지(26BL) 대전광역시 유성구 용계동 267-3번지 일원 · 2단지(30BL) 용계동 299-7번지 일원
- 1단지 규모
- 지하 2층 ~ 지상 42층 · 8개 동 · 1,209세대(일반분양 946) · 건폐율 10.90% · 용적률 216.90%
- 2단지 규모
- 지하 2층 ~ 지상 39층 · 10개 동 · 1,084세대(일반분양 834) · 건폐율 11.90% · 용적률 213.53%
- 세대수
- 총 2,293세대 중 일반분양 1,780세대
- 주택형
- 1단지 전용 84㎡·99㎡ · 2단지 전용 84㎡·115㎡·134㎡
- 시행
- 교보자산신탁 (위탁: 1단지 상상리빙도안 · 2단지 상상리빙파트너스)
- 시공
- GS건설
- 입주
- 2029년 예정
UNIT TYPE
주택형별 면적·세대수
| 주택형 | 단지 | 전용면적(㎡) | 공급면적(㎡) | 계약면적(㎡) | 일반분양 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 1단지 | 84.2706 | 114.2455 | 170.5713 | 301 |
| 84B | 1단지 | 84.9605 | 114.9268 | 171.7138 | 329 |
| 84C | 1단지 | 84.9913 | 116.0905 | 172.8980 | 185 |
| 84D | 1단지 | 84.7322 | 115.0051 | 171.6395 | 13 |
| 84E | 1단지 | 84.5300 | 114.4909 | 170.9901 | 13 |
| 99A | 1단지 | 99.1013 | 134.9610 | 201.1996 | 96 |
| 99B | 1단지 | 99.8927 | 135.9714 | 202.7389 | 9 |
| 84A | 2단지 | 84.6972 | 113.8550 | 170.8814 | 295 |
| 84A1 | 2단지 | 84.4159 | 112.6629 | 169.4998 | 20 |
| 84B | 2단지 | 84.9631 | 115.3060 | 172.5113 | 169 |
| 84B1 | 2단지 | 84.9313 | 114.6854 | 171.8693 | 25 |
| 84C | 2단지 | 84.9625 | 114.1121 | 171.3171 | 101 |
| 84C1 | 2단지 | 84.7517 | 113.2715 | 170.3346 | 16 |
| 115A | 2단지 | 115.5512 | 154.1283 | 231.9286 | 27 |
| 115B | 2단지 | 115.3306 | 153.5981 | 231.2498 | 76 |
| 115C | 2단지 | 115.9506 | 154.2685 | 232.3376 | 38 |
| 115C1 | 2단지 | 115.7905 | 153.3765 | 231.3379 | 65 |
| 134P | 2단지 | 134.5594 | 183.1310 | 273.7295 | 2 |
| 합계 | - | - | - | - | 1,780 |
SITE PLAN